2017年4月份规模以上工业增加值增长6.5%
2017年4月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比3月份放缓1.1个百分点。这里有4月份因“五一”小长假提前而实际工作日比上年同期少一天的因素影响。经季节调整后,4月份规模以上工业增加值环比增长0.56%。1-4月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%。
分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比下降0.4%,制造业增长6.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.8%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长5.6%;集体企业增长1.9%,股份制企业增长6.9%,外商及港澳台商投资企业增长5.5%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长8.5%,纺织业增长3.9%,化学原料和化学制品制造业增长3.9%,非金属矿物制品业增长6.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长0.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长1.4%,通用设备制造业增长10.8%,专用设备制造业增长12.0%,汽车制造业增长9.2%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.3%,电气机械和器材制造业增长9.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.0%,电力、热力生产和供应业增长7.8%。
分地区看,4月份,东部地区增加值同比增长6.5%,中部地区增长8.3%,西部地区增长7.4%,东北地区增长1.6%。
分产品看,4月份,596种产品中有419种产品同比增长。其中,钢材9490万吨,同比增长0.5%;水泥22113万吨,增长 2.4%;十种有色金属451万吨,增长5.0%;乙烯150万吨,增长1.1%;汽车220.9万辆,增长0.3%;轿车86.0万辆,下降8.3%;发电量4767亿千瓦时,增长5.4%;原油加工量4445万吨,下降0.6%。
4月份,工业企业产品销售率为97.6 %,比上年同期提高0.1个百分点。工业企业实现出口交货值10192亿元,同比名义增长10.8%。
2017年4月份规模以上工业生产主要数据
4月 | 1-4月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
(%) | (%) | |||
一、规模以上工业增加值 | … | 6.5 | … | 6.7 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -0.4 | … | -1.8 |
制造业 | … | 6.9 | … | 7.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.8 | … | 8.6 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.6 | … | 6.1 |
其中:集体企业 | … | 1.9 | … | 0.9 |
股份制企业 | … | 6.9 | … | 6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.5 | … | 6.5 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 8.5 | … | 7.3 |
食品制造业 | … | 8.9 | … | 8.8 |
纺织业 | … | 3.9 | … | 4.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.9 | … | 4.7 |
医药制造业 | … | 11.9 | … | 11.3 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.5 | … | 7.7 |
非金属矿物制品业 | … | 6.3 | … | 6.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.2 | … | 0.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.4 | … | 1.5 |
金属制品业 | … | 7.2 | … | 8.3 |
通用设备制造业 | … | 10.8 | … | 10.7 |
专用设备制造业 | … | 12 | … | 12.2 |
汽车制造业 | … | 9.2 | … | 13.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.3 | … | 5 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.1 | … | 8.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13 | … | 14.4 |
电力、热力生产和供应业 | … | 7.8 | … | 8.8 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 60 | 3.1 | 217 | 3.3 |
硫酸(折100%) (万吨) | 749 | 2.2 | 3001 | 3.2 |
烧碱(折100%) (万吨) | 309 | 7.7 | 1189 | 8.4 |
乙烯 (万吨) | 150 | 1.1 | 612 | -3.7 |
化学纤维 (万吨) | 436 | 1.3 | 1631 | 5.9 |
水泥 (万吨) | 22113 | 2.4 | 66155 | 0.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6832 | 5.9 | 26827 | 6.4 |
生铁 (万吨) | 6258 | 5.4 | 23821 | 4.2 |
粗钢 (万吨) | 7278 | 4.9 | 27387 | 4.6 |
钢材 (万吨) | 9490 | 0.5 | 35783 | 1.7 |
十种有色金属 (万吨) | 451 | 5 | 1800 | 8.1 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 277 | 7.6 | 1097 | 10.1 |
金属切削机床 (万台) | 7 | 12.5 | 26 | 5.8 |
工业机器人(台/套) | 9782 | 57.4 | 35073 | 51.7 |
汽车 (万辆) | 220.9 | 0.3 | 952.7 | 6.9 |
其中:轿车 (万辆) | 86 | -8.3 | 379.7 | -0.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 71.7 | 11 | 318.4 | 21.7 |
其中:新能源汽车(万辆) | 3.6 | 12.5 | 9.4 | -1.1 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1157 | 53.1 | 3755 | 10.9 |
微型计算机设备 (万台) | 2265 | 3.6 | 8836 | 2 |
移动通信手持机 (万台) | 15215 | 4.1 | 60763 | 9.8 |
其中:智能手机(万台) | 11442 | 8.5 | 45395 | 10.9 |
集成电路 (亿块) | 129 | 26.2 | 463 | 25.4 |
原煤(万吨) | 29453 | 9.9 | 110828 | 2.5 |
焦炭(万吨) | 3832 | 5.9 | 14551 | 5.1 |
原油(万吨) | 1599 | -3.7 | 6401 | -6.1 |
原油加工量(万吨) | 4445 | -0.6 | 18251 | 3.1 |
天然气(亿立方米) | 122 | 15 | 509 | 6 |
发电量(亿千瓦时) | 4767 | 5.4 | 19382 | 6.6 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3522 | 5.7 | 14903 | 7.2 |
水力发电量(亿千瓦时) | 743 | -5.4 | 2684 | -4.5 |
核能发电量(亿千瓦时) | 203 | 35 | 750 | 20.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 249 | 15.4 | 872 | 19.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 50 | 24.6 | 173 | 30.7 |
产品销售率(%) | 97.6 | 0.1 (百分点) | 97.3 | -0.1 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 10192 | 10.8 | 38306 | 10.3 |
统计局:调查失业率较3月下降 前4月新增岗位465万
[责任编辑:郭晓康]