据证券时报数据部统计,近三年来春节前5天的累计涨跌幅分别为3.32%(2012年),0.55%(2013年),-0.45%(2014年)。不难发现,有12只个股近3年春节前5个交易日连续3年累计涨幅超过5%。其中,仅有国药股份,每年的涨跌幅依次增长,涨幅分别为5.44%,6.33%,12.76%。2014年春节后5个交易日涨势最好的是世纪华通,涨幅高达61.04。其余两年的涨幅为4.43%、2.81%和4.43%;另外累计三年估计表现居前的个股还有国际汽车、星宇股份、华东电脑等。(黄舒欣)
代码 | 简称 | 春节前5个交易日累计涨跌幅(%) | 申万行业 | ||
2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
000823 | 超声电子 | 8.72 | 6.69 | 9.99 | 电子 |
002172 | 澳洋科技 | 8.29 | 10.43 | 5.57 | 化工 |
300150 | 世纪瑞尔 | 7.23 | 6.83 | 5.36 | 计算机 |
600500 | 中化国际 | 6.81 | 8.48 | 5.92 | 化工 |
601799 | 星宇股份 | 6.40 | 5.84 | 23.93 | 汽车 |
600335 | 国机汽车 | 6.00 | 17.51 | 9.96 | 汽车 |
600850 | 华东电脑 | 5.74 | 14.98 | 6.17 | 计算机 |
300246 | 宝莱特 | 5.61 | 8.42 | 5.23 | 医药生物 |
002048 | 宁波华翔 | 5.45 | 5.15 | 10.49 | 汽车 |
600511 | 国药股份 | 5.44 | 6.33 | 12.76 | 医药生物 |
600605 | 汇通能源 | 5.42 | 9.06 | 5.99 | 商业贸易 |
002101 | 广东鸿图 | 5.01 | 7.06 | 6.92 | 汽车 |
[责任编辑: 马迪]